255509
Produto novo
U$ 485.00
R$ 2,837.25 (cambio R$ 5.85)
Gs. 3,783,000 (cambio Gs. 7,800)
P$ 485,000.00 (cambio P$ 1,000.00)
Em Estoque
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
share
Câmeras mais avançadas, design inovador e um chip com velocidade impressionante, fazem do 13 uma ótima opção de iPhone. Com tela Super Retina XDR de 6.1", é ideal para quem gosta de celulares modernos! Compre o seu naSuper Games.
Modelo | iPhone 13 |
Outros nomes do modelo | iPhone 13 (A2631, A2633, A2634, A2635, A2482) |
Marca | Apple |
Lançamento | Setembro, 2021 |
Espessura | 7,65mm |
Dimensões (largura x altura) | 71,5 x 146,7mm |
Peso | 174g |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | iOS 15 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:3.22Ghz Dual-Core Avalanche1.9Ghz Quad-Core Blizzard |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (109GB disponível)NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | Super Retina XDR OLED |
Tamanho da tela | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 457 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Tela resistente a riscos | Ceramic Shield |
Recursos da tela | 60Hz, 800 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 1 chip (Único)nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DOUMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20VoLTEA2633 (Global), A2634 (China, Hong Kong), A2635 (Russia) versions:LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)A2631 (Canada, Japan), A2482 (USA) versions:LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | SA/NSA/Sub6/mmWaveA2633 (Global), A2631 (Canada, Japan) versions:(1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79)A2634 (China, Hong Kong), A2635 (Russia) versions:(1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79)A2482 (USA) version:(1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA, 5G NR |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla)12 megapixels12MP ultrawidef/2.4120º13mm1/3.6"PDAF |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho pixel | 1.7µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla)12 megapixels0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioBarômetroReconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cores: Branco/starlight, Grafite/midnight, Azul, Rosa, Vermelho- Tela com revestimento anti-oleosidade- Face ID- Som Dolby Atmos- Som Dolby Digital Plus- Apple Pay- Modo de vídeo ProRes/Cinematic- MagSafe- WiFi hotspot |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3240 mAh |
Carregador, watts | 20W Carga rápida (fast charging)15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Taxa radiação |